Timetable
View Timetable
Fulltime Timetable
| 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | ||
| Monday | |||||||
| Tuesday | ICS462KALUNGA (DR.)F 60 | ICT412SIAME M. (MR.)F 58 | |||||
| Wednesday | ICT412SIAME M. (MR.)F 58 | ||||||
| Thursday | |||||||
| Friday | ICS422BWALYA M. (MR.)F 60 | ||||||
ICD482MUWANEI S. (DR.)Annex NCR | ICS422BWALYA M. (MR.)F 60 | ||||||
ICD482MUWANEI S. (DR.)Annex NCR |
