Timetable
View Timetable
Fulltime Timetable
| 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | ||
| Monday | |||||||
| Tuesday | SEC222_GroupACHINDUMBA C. (MR.)G 46 | ||||||
| Wednesday | SEC222_GroupACHINDUMBA C. (MR.)G 46 | BBF222SIMFUKWE K. (MRS.)G 41 | |||||
| Thursday | BBF222SIMFUKWE K. (MRS.)G 41 | SEC212MAUZU D. (DR.)G 42 | SEC232SINYANGWE T. (MR)G 42 | SEC232SINYANGWE T. (MR)G 42 | |||
| Friday | SEC212MAUZU D. (DR.)G 42 | SEC232SINYANGWE T. (MR)G 42 | BAC212MULENGA L. (MR.)Annex NCR | ||||
SEC232SINYANGWE T. (MR)G 42 | |||||||
