Timetable
View Timetable
Distance Timetable
| 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | |||
| Monday | NRE321MALUNGA M. (DR.)SSS BLOCK - A RM 2 | NRE311SIATWIINDA S. (DR.)SSS BLOCK - B RM 1 | NRL321MALUNGA M. (DR.)SSS BLOCK - A RM 1 | ||||
| Tuesday | NRE321MALUNGA M. (DR.)SSS BLOCK - A RM 2 | NRL321MALUNGA M. (DR.)SSS BLOCK - A RM 1 | NRM311CHOMBA C. (PROF.)SSS BLOCK - B RM 1 | NRE311SIATWIINDA S. (DR.)Multi Purpose Hall ( Next to NLT ) | |||
| Wednesday | NRL321MALUNGA M. (DR.)SSS BLOCK - A RM 1 | NRM311CHOMBA C. (PROF.)SSS BLOCK - B RM 1 | DMS331_SEC371GEBREMESKEL Y. (MR.)COMPUTER LAB (Chinese) | ||||
| Thursday | DMS331_SEC371GEBREMESKEL Y. (MR.)COMPUTER LAB (Chinese) | NRM311CHOMBA C. (PROF.)SSS BLOCK - C RM 2 | |||||
| Friday | DMS331_SEC371GEBREMESKEL Y. (MR.)ICT Center Lecture Theatre | NRE311SIATWIINDA S. (DR.)SSS BLOCK - A RM 1 | NRE321MALUNGA M. (DR.)SSS BLOCK - B RM 1 |
