Timetable
View Timetable
Distance Timetable
| 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | |||
| Monday | LIR251MWENDA J. (MS.)Chalabesa hall | BMG241MWAANGA C. (DR.)New Lecture Theatre | |||||
| Tuesday | SEC221CHINDUMBA M. (MR.)New Lecture Theatre | LIR251MWENDA J. (MS.)Chalabesa hall | MSS241MUSONDA P. (MR.)New Lecture Theatre | BAF111 and BAC211MULENGA L. (MR.)New Conference Hall | |||
| Wednesday | LIR251MWENDA J. (MS.)Chalabesa hall | MSS241MUSONDA P. (MR.)New Dinning Hall | |||||
| Thursday | SEC221CHINDUMBA M. (MR.)New Lecture Theatre | MSS241MUSONDA P. (MR.)New Lecture Theatre | BMG241MWAANGA C. (DR.)Chalabesa hall | BAF111 and BAC211MULENGA L. (MR.)New Lecture Theatre | |||
| Friday | BMG241MWAANGA C. (DR.)Chalabesa hall | SEC221CHINDUMBA M. (MR.)SSS BLOCK - A RM 1 | BAF111 and BAC211MULENGA L. (MR.)New Lecture Theatre |
